단지정보 | 단지명칭 | 아산아이파크 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 충청남도 아산시 남부로 321-8 (풍기동) | |||
대지면적 | 42,079.4 ㎡ | 건축면적 | 9,753.872 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 20.72 % | |
시행회사 | 현대산업개발(주) | |||
시공회사 | 현대산업개발(주) | |||
사업승인일 | 2005-11-21 | 사업준공일 | 2008-01-28 | |
전화번호 | 041-548-9800 | 팩스번호 | 041-548-9801 | |
총세대수 | 869 세대 | 층 수 | 20 층 | |
동 수 | 13 동 | |||
주차대수 | 1274 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
114㎡ · 141㎡ · 150㎡ · 179㎡
|